Investering i bedrifts- og eiendomslån med høy forventet rente
Bygg din egen investeringsportefølje med høy forventet avkastning! Alle lån er sikret med pant i eiendom eller personlig kausjon, og gir deg renteinntekter hver måned.
Invester i eiendomslån og få 8-15% i forventet avkastning
- Lett å komme i gang
- Minste investeringsbeløp 500 kr
- Månedlige renteutbetalinger
Invester med høy avkastning via Kameo
Vi tilbyr en unik mulighet til å investere med høy avkastning ved å finansiere eiendomsprosjekter. Gjennom Kameos plattform kan du som investor bidra til finansieringen av ulike typer eiendomsprosjekter, fra boliger til kommersielle eiendommer, og dermed få en attraktiv avkastning på din investerte kapital. For investorer er dette en mulighet til å diversifisere
sin portefølje og investere med høy avkastning i spennende eiendomsprosjekter med stort potensial. Med tusenvis av långivere som er klare til å investere, er Kameo den perfekte investeringsplattformen for å sette ambisiøse eiendomsutviklere i forbindelse med investorer som søker etter attraktive investeringsmuligheter.
Kom i gang på tre minutter

Åpne konto
Fyll inn informasjon om deg selv og verifiser deg med BankID.

Finn prosjekter
Finn prosjekter som passer din risikoprofil og ønsket rente. Velg mellom lån fra hele Skandinavia.

Invester
Velg selv hvor mye du ønsker å investere i hvert lån. Du kan investere fra 500 kr.

Følg investeringene
Logg inn på din konto og se hvordan investeringene vokser i takt med de månedlige rentebetalingene.
Invester med Kameo-appen

Nå blir det mye enklere å investere!
- Hold deg oppdatert: Vi sender pushvarsler så snart et nytt lån legges ut – vær først på ballen.
- Full oversikt: Få en ryddig, lettfattelig visning av hele porteføljen din.
- Følg investeringene dine: Se renteutbetalinger, aktuell gjennomsnittlig avkastning og porteføljens totale verdi.
Aktuelle lån
Risiko?
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Enhver investering er forbundet med risiko, og hele eller deler av av det investerte beløpet kan gå tapt.
Les mer om investorbeskyttelse og investeringsrisiko her.

Statistikk
Her får du tilgang til statistikk over Kameos låneportefølje. Ved å bruke rullefunksjonen kan du enkelt se årlig statistikk, som strekker seg tilbake til 2016.
Total | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Beløp utlånt via plattformen (i NOK) | 6 799 736 417 | 765 397 963 | 1 392 390 197 | 1 098 585 801 | 1 293 120 263 | 1 151 992 868 | 596 872 582 | 264 757 518 | 119 257 140 | 110 096 936 | 7 265 149 |
Antall lån (#) | 1 402 | 126 | 242 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antall finansierte prosjekter (#) | 467 | 57 | 99 | 96 | 119 | 101 | 70 | 50 | 34 | 29 | 7 |
Tilbakebetalt beløp (i NOK) | 5 488 685 470 | 690 882 144 | 1 437 419 642 | 1 278 820 598 | 934 140 262 | 578 810 000 | 310 287 455 | 154 880 089 | 83 016 811 | 18 615 970 | 692 550 |
Totalt utbetalt rente (i NOK) | 575 067660 | 71 213 178 | 140 710 769 | 127 513 805 | 105 229 623 | 67 085 410 | 35 480 373 | 12 590 140 | 10 942 490 | 4 256 542 | 32 372 |
Gjennomsnittlig utlovet rente (%) | 9,6% | 9,8% | 10,9% | 10,4% | 8,5% | 8,4% | 9,1% | 9,5% | 10,2% | 9,4% | 9,5% |
Totalt misligholdte lån (i NOK) | 190 609 096 | 0 | 1 473 500 | 100 982 651 | 37 086 925 | 25 312 220 | 5 361 050 | 11 266 050 | 2 350 000 | 4 897 500 | 1 879 200 |
Totale lån som har blitt misligholdt, der inndrivelsesprosessen er avsluttet (i NOK) | 79 099 945 | 0 | 0 | 6 160 500 | 26 223 425 | 25 312 220 | 3 361 050 | 11 266 050 | 0 | 4 897 500 | 1 879 200 |
Totalt tilbakebetalt beløp etter avsluttede inndrivelsesprosesser (i NOK) | 72 189 689 | 0 | 0 | 4 983 263 | 26 223 425 | 19 579 201 | 3 361 050 | 11 266 050 | 0 | 4 897 500 | 1 879 200 |
Tap | 6 910 256 | 0 | 0 | 1 177 237 | 0 | 5 733 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekreftet tap på misligholdte lån (%) | 0,1% | ||||||||||
Lån under mislighold der tap kan bli konstatert | 111 509 151 | 0 | 1 473 500 | 94 822 151 | 10 863 500 | 2 000 000 | 2 350 000 | ||||
Tap fra lån under mislighold | 6 277 775 | 0 | 294 700 | 5 2275 175 | 707 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mislighold av lån på Kameos plattform | |||||||||||
Antall lån i perioden | 1 402 | 126 | 242 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antall lån i perioden som er misligholdt | 53 | 0 | 1 | 19 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Andel lån som er misligholdt mot totalt antall formidlede lån (%) | 3,8 % | 0,0% | 0,4% | 8,6 % | 5,4 % | 5,4 % | 1,4 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,9 % | 12,5 % |
Beløp formidlet av Kameo utenom plattformen (NOK) | 1 064 582 923 | 157 700 690 | 613 462 489 | 246 602 644 | 36 083 300 | 10 733 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt beløp fomidlet av Kameo - på og utenfor plattform (NOK) | 7 864 319 339 | 923 098 653 | 2 005 852 685 | 1 345 202 945 | 1 329 203 563 | 1 162 726 668 | 596 872 582 | 264 757 518 | 119 257 140 | 110 096 936 | 7 265 149 |
*Volumvektet og per år
Mislighold fordelt på risikoklasser - lån publisert på Kameos plattform | Total | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
A | |||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 91 | 7 | 1 | 14 | 14 | 17 | 10 | 15 | 5 | 8 | 0 |
Antall lån i mislighold (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misligholdsandel | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
B | |||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 933 | 114 | 204 | 145 | 164 | 130 | 88 | 53 | 24 | 7 | 4 |
Antall lån i mislighold (#) | 26 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Misligholdsandel | 2,8% | 0,0% | 0,0% | 8,3% | 1,8% | 5,4% | 1,1% | 5,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
C | |||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 327 | 4 | 37 | 54 | 68 | 52 | 33 | 20 | 24 | 32 | 3 |
Antall lån i mislighold (#) | 23 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Misligholdsandel | 7,0% | 0,0% | 2,7% | 13,0% | 11,8% | 7,7% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 3,1% | 33,3% |
D | |||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 45 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Antall lån i mislighold (#) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misligholdsandel | 6,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
E | |||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Antall lån i mislighold (#) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misligholdsandel | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Mislighold fordelt på risikoklasser totalt | |||||||||||
Totalt antall formidlede lån (#) | 1402 | 126 | 242 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antall lån i mislighold (#) | 53 | 0 | 1 | 19 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Misligholdsandel | 3,8% | 0,0% | 0,4% | 8,6% | 5,4% | 5,4% | 1,4% | 3,2% | 1,8% | 1,9% | 12,5% |
Seneste oppdatering*: 2025-06-30
Statistikken gjelder alle tre plattformer (Sverige, Norge & Danmark)
Definisjoner
Nysgjerrig og vil vite mer?

Om konseptet
Gjennom Kameo kan du investere direkte i eiendoms- og bedriftslån i Skandinavia, til en rente på 5 - 15 %. Konseptet kalles lånebasert crowdfunding. Les mer om lånebasert crowdfunding.

Risiko & kredittvurdering
Som med alle typer investeringer forekommer det risiko. Les mer om forventet avkastning og hvordan vi arbeider for å begrense risikoen.

Brukersikkerhet
I tråd med myndighetenes krav sørger vi for at nettsiden, plattformen og våre tjenester er sikre for deg å bruke. Les mer om brukersikkerhet.